<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی- دانشگاه علم و فرهنگ</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>1735.5354</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparison of the Effect of Two Different Orders of Combined Training on Inflammatory and Muscle Atrophy Biomarkers in Women with Type 2 Diabetes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسۀ تأثیر دو ترتیب متفاوت تمرینات ترکیبی بر نشانگرهای التهاب و آتروفی عضلانی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">129045</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>قدرت</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>نعمتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، بخش علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کوشکی جهرمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، بخش علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9563-9461</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>  &lt;br /&gt;The aim of this study was to compare the effect of two concurrent training (resistance training + high-intensity interval training (HIIT)) with different orders on inflammation caused by diabetes, inflammation-induced muscle atrophy, insulin resistance, and body composition in women with type 2 diabetes. 24 nonathletic 45-65 year-old women with type 2 diabetes voluntarily participated in this study. They were divided into three groups: control group, type I, and type II exercise. Both groups of exercises performed concurrent training for 8 weeks. The first group had both exercises on the same day in the form of resistance-HIIT and the second group had the same volume of exercise on separated days. Cardiovascular evaluation and body composition analysis were measured before and after the training period. Blood samples were collected 24 hours before the first session and 48 hours after the last session of concurrent training to measure glucose, insulin, glycosylated hemoglobin, IGF1, and IL1β. Analysis of covariance (ANCOVA) was used for comparison between groups and the results of post-test analysis of covariance showed a significant decrease in insulin resistance in both training groups compared to the control group. IL1β decreased significantly in both training groups compared to the control group and there was no significant difference between the two orders. The increase in IGF1 and fat-free mass were significant in both training groups compared to the control group and a significant difference was observed between type I and type II exercise (&lt;em&gt;p &lt; /em&gt;&lt;0.05). The results of this study showed that concurrent training with two different orders can be an important factor in decreasing insulin resistance and inflammation caused by diabetes and increasing IGF1 growth factor while exercise on separated days had more beneficial effects on boosting muscle growth.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> &lt;br /&gt;  هدف از این پژوهش مقایسۀ تأثیر دو ترتیب متفاوت تمرینات ترکیبی (تمرینات مقاومتی + تمرینات تناوبی شدید (HIIT)) بر تغییرات التهاب ناشی از دیابت، آتروفی مرتبط با التهاب، مقاومت به انسولین و ترکیب بدن در زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود. 24 نفر از زنان مبتلا به دیابت نوع دو غیرورزشکار با دامنۀ سنی 45 تا 65 سال به‌صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در سه گروه هشت‌نفری کنترل، تمرین نوع یک و تمرین نوع دو قرار گرفتند. هر دو گروه تمرینی به مدت 8 هفته تمرینات ترکیبی را اجرا کردند، به‌طوری‌که گروه تمرین نوع یک هر دو تمرین را در یک روز با ترتیب مقاومتی-تناوبی و گروه تمرین نوع دو همان حجم تمرین را در روزهای مجزا (مقاومتی در روزهای زوج و تناوبی در روزهای فرد) انجام دادند. ارزیابی قلبی-عروقی و آنالیز ترکیب بدن، قبل و بعد از دورۀ تمرینی اجرا شد. خون‌گیری 24 ساعت قبل از اولین جلسه و 48 ساعت بعد از آخرین جلسۀ تمرینی انجام گرفت. برای مقایسۀ بین‌گروهی از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس پس‌آزمون‌های گروه‌های تمرینی نسبت به گروه کنترل، کاهش معنادار مقاومت به انسولین را نشان داد. عامل التهابی اینترلوکین 1بتا (IL1β) در هر دو گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشت و بین دو گروه تمرینی تفاوت معناداری مشاهده نشد. افزایش شاخص رشدی شبه‌انسولینی (IGF1) و بافت عضلانی در هر دو گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود. همچنین تفاوت معناداری بین تمرین نوع یک و نوع دو مشاهده شد (05/0≥P).نتایج نشان داد که تمرینات ترکیبی با هر دو ترتیب می‌تواند عامل مهمی در کاهش مقاومت به انسولین و التهاب ناشی از دیابت و افزایش عامل رشدی IGF1 باشد، درحالی‌که تمرین در روزهای مجزا تأثیرات مفیدتری بر افزایش رشد عضلانی داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">التهاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آتروفی عضلانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت نوع دو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sportrc.ir/article_129045_14ab3096cfe6e150a56280c789e6e1e1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
