<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی- دانشگاه علم و فرهنگ</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>1735.5354</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of an Intensive Training Session after 4 Weeks of Q10 Supplementation on the Level of IL10, CRP and Some Functional Factors in Elite Female Handball Players</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر یک جلسه تمرین شدید پس از مصرف چهار هفته مکمل Q10 بر سطح IL10، CRP و برخی فاکتورهای عملکردی در دختران هندبالیست نخبه</VernacularTitle>
			<FirstPage>62</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">132398</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عفیفه</FirstName>
					<LastName>جابرزاده انصاری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>تقیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>جلالی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>  &lt;br /&gt;Extreme and prolonged training may cause muscle and tissue damages along with inflammation. In this study, the acute effect of an intensive training session after 4 weeks of supplementation of Q10 on IL10, CRP and some functional factors in female handball players was investigated. 20 adolescent handball players of the Zobahan Cultural Sport Club were selected by purposive convenience sampling method and randomly divided into two groups of training-placebo and training-supplement (each group = 10 subjects). The students completed a 4-week protocol in handball training. At each stage of the intensive training, a formal handball match was conducted. The supplement group daily received 100 mg of Q10 supplement for 4 weeks. Blood samples were collected in 4 stages: 1-before the intensive training 2-immediately after the intensive training 3-after the end of the Q10 supplementation and immediately after the second intensive training 4- 24 hours after the second intensive training (5 cc of blood sample from the anterior vein). VO2 max was measured by the Shuttle Run test and the anaerobic power was measured by the Rast test. For data analysis, repeated measures test was used. The significance level was considered as P≤0.05. The results showed that Q10 supplementation and training did not make a significant difference in the levels of interleukin-10 and CRP in three stages of blood sampling between the two groups (P≥0.05). Also, there were no significant differences between the two groups in functional tests (20m run, Semo agility test and VO2max (P≥0.05). The results showed that an intensive training session and 4 weeks of Q10 supplementation did not have a significant effect on the level of IL-10 and CRP in elite female handball players, but they had a significant effect on the performance of the 20m test.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> &lt;br /&gt; ورزش‌های شدید و طولانی‌مدت ممکن است سبب آسیب‌های عضلانی و بافتی به‌همراه التهاب شود. به همین منظور در پژوهش حاضر اثر حاد یک جلسه تمرین شدید پس از مصرف 4 هفته مکمل Q&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt; بر سطح IL10، CRP و برخی فاکتورهای عملکردی در دختران هندبالیست بررسی شد. 20 نفر از بازیکنان نوجوان هندبال باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن، به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی ساده در دو گروه تمرین-دارونما و تمرین-مکمل یاری 10نفره قرار گرفتند. آزمودنی‌ها طی پروتکل 4 هفته‌ای در تمرینات هندبال شرکت کردند. در هر مرحله از تمرین شدید، یک مسابقۀ رسمی هندبال اجرا شد. گروه مکمل به مدت 4 هفته و روزانه 100 میلی‌گرم مکمل Q&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt; مصرف کردند. چهار مرحله خون‌گیری شامل قبل از تمرین شدید، بلافاصله بعد از تمرین شدید، بعد از پایان دورۀ مکمل‌گیری Q&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt; و بلافاصله بعد از تمرین شدید دوم و 24 ساعت بعد از تمرین شدید دوم به مقدار 5 سی‌سی نمونه خون از ورید پیش‌قدامی گرفته شد. حداکثر اکسیژن مصرفی با آزمون شاتل ران و توان بی‌هوازی از طریق آزمون رست اندازه‌گیری شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون اندازه‌های تکراری استفاده شد. سطح معنا‌داری 05/ P≤ در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، مصرف مکمل Q&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt; و تمرین تفاوت معناداری را در سطوح اینترلوکین 10 و CRP در سه مرحله نمونه‌گیری خونی بین دو گروه مکمل و دارونما ایجاد نکرد (05/0P≥). همچنین در بین آزمون‌های عملکردی دوی 20 متر، چابکی سیمو و vo&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;max بین دو گروه مکمل و دارونما  مراحل مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 P≥). نتایج نشان داد که یک جلسه تمرین شدید و مصرف 4 هفته مکمل Q&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt; بر سطح IL-10 و CRP دختران هندبالیست نخبه تأثیر معنا‌داری ندارد، اما در عملکرد آزمون دوی سرعت 20 متر تأثیر معنا‌دار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترلوکین 10 (IL10)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CRP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوآنزیم Q10</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندبال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sportrc.ir/article_132398_d4a7fc411606c9d5cbc1b62ecca44697.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
