<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی- دانشگاه علم و فرهنگ</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>1735.5354</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of 2 and 4 weeks of total body weight functional training on central obesity and cardiorespiratory endurance capacity of internet addicted boys and girls in Saqqez city.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر دو و چهار هفته تمرینات فانکشنال با وزن کل بدن بر چاقی مرکزی و ظرفیت تحمل قلبی تنفسی پسران و دختران معتاد به اینترنت شهر سقز</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235647</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/spmi.2025.541771.2776</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>اشرفی ییلاقی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نفیسه</FirstName>
					<LastName>نصرالهی بروجنی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2720-4623</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پارسا</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ولی الله</FirstName>
					<LastName>دبیدی روشن</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2202-7349</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and aims: In the recent decade, obesity and physical inactivity due to internet addiction among children and adolescent, has become a global concern. This study investigated the effects of 2 and weeks of the Whole-Body Functional Training (WB-FT) on central obesity indices include abdominal volume index (AVI), Conicity Index (CI), body adiposity index (BAI), Waist-to-Height Ratio (WHtR), A Body Shape Index (ABSI) and on exercise capacity indices such as peak oxygen consumption (VO2Peak), maximum heart rate (HRmax), myocardial oxygen consumption (MVO2), myocardial oxygen consumption recovery (MVO2R), and heart rate recovery (HRR) in internet-addicted adolescents in Saqqez, Iran.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Methods: This quasi-experimental study with a pre-test and post-test design involved 80 adolescents (40 boys and 40 girls). Participants were randomly divided into four exercise and control groups, and the intervention was implemented for 2 and 4 weeks. Body composition indices and cardiorespiratory endurance were assessed before and after the intervention using standard protocols.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Results: 4 weeks of WB-FT improved WHtR, BAI, and CI in boys (P&lt;0.05). Additionally, even 2 weeks of WB-FT resulted in significant improvements in VO2Peak in both sexes compared to control groups(P&lt;0.05). However, changes in central obesity indices were not significant in girls. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Conclusions: Unlike VO2Peak, the improvement in body composition resulting from WB-FT training, especially in internet addicted girls, requires a longer intervention period (4 weeks). These findings demonstrate the importance of even short-term training interventions of up to 4 weeks in reducing the complications of inactivity and obesity in adolescents.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه و هدف: در طی دهه اخیر، چاقی و بی‌تحرکی در کودکان و نوجوانان ناشی از اعتیاد به اینترنت به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات فانکشنال با وزن بدن (WB-FT) بر شاخص‌های چاقی مرکزی شامل شاخص حجم شکمی (AVI)، شاخص مخروطی شدن بدن (CI)، شاخص چاقی بدن (BAI)، نسبت کمر به قد (WHtR)، شاخص شکل بدن (ABSI) و بر شاخص های ظرفیت تحمل ورزشی از قبیل اکسیژن مصرفی اوج (VO2Peak)، ضربان قلب بیشینه ای (HRmax)، میزان اکسیژن مصرفی میوکارد (MVO2)، ریکاوری اکسیژن مصرفی میوکارد (MVO2R) و ریکاوری ضربان قلب (HRR) در نوجوانان معتاد به اینترنت شهر سقز بود.&lt;br&gt;&lt;br&gt;متد: این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون روی 80 نوجوان (40 پسر و 40 دختر) انجام شد. شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به چهار گروه تمرین و کنترل تقسیم و مداخله به مدت 2 و 4 هفته اجرا شد. شاخص‌های چاقی مرکزی و ظرفیت تحمل قلبی تنفسی قبل و بعد از دوره مداخله با پروتکل استاندارد ارزیابی شدند&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها: 4 هفته تمرین WB-FT موجب بهبود شاخص‌های WHtR، BAI و CI پسران شد (05/0≥p). بعلاوه، حتی 2 هفته WB-FT منجر به بهبود معناداری در VO2Peak در هر دو جنس در مقایسه با گروههای کنترل شد(05/0≥p). با این حال، تغییرات شاخص‌های چاقی مرکزی در دختران معنادار نبود. &lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه گیری: برخلافVO2Peak، بهبود ترکیب بدنی ناشی از تمرینات WB-FTبویژه در دختران معتاد به اینترنت مستلزم اجرای دوره مداخله طولانی‌تر (4 هفته) می باشد. این یافته‌ها اهمیت مداخله های تمرینی حتی کوتاه‌مدت تا 4 هفته ای را در کاهش عوارض بی‌تحرکی و چاقی در نوجوانان نشان می‌دهد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات فانکشنال با وزن بدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاقی مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت تحمل قلبی تنفسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتیاد به اینترنت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوجوانان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
