<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی- دانشگاه علم و فرهنگ</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>1735.5354</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Understanding Attitudes of Media Management Students towards Women&#039;s Sport reflected in National Media</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناخت نگرش دانشجویان مدیریت رسانه نسبت به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">61466</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>قره</LastName>
<Affiliation>دانشیارمدیریت ورزشی ، دانشگاه پیام نورتهران ، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>آنت</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران،
تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;The aim of this study was &lt;/em&gt;&lt;em&gt;to investigate attitudes of media management students of Alborz PNU towards reflection of women’s sport in the national media and also to &lt;/em&gt;&lt;em&gt;answer this question that whether there were any differences in attitudes towards the reflection of women&#039;s sport in the national media between the two groups of boys and girls. This study was practical in terms of the achievements and results, descriptive according to the research objectives and field in terms of data collection. As the population&lt;/em&gt;&lt;em&gt; including &lt;/em&gt;&lt;em&gt;media management post graduate students&lt;/em&gt;&lt;em&gt; was small, all the &lt;/em&gt;&lt;em&gt;population was selected as the sample (n=120) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;and &lt;/em&gt;&lt;em&gt;finally 95 questionnaires were used.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; Farhadian (2011) questionnaire (reliability=0.851) was used. For data analysis, descriptive and inferential statistics including one-sample t test, independent t test and Friedman test in SPSS software were used with 0.05 significance level. Findings showed that the national media failed to reflect women&#039;s sport and to conform to strategies of women’s sport. Comments were somewhat better and more positive only in student sports and championship sport than other cases. Also, in terms of gender, there was a difference in men&#039;s sports and championship sport, that is to say the boys considered the reflection of women&#039;s sport more desirable than girls. On the contrary, the girls had more radical ideas about the superiority of reflecting men&#039;s sport in the media. Finally, according to these findings, it is suggested that media authorities and sports and physical education officials should identify the existing weaknesses and shortcomings and try more to eliminate them.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف از این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان مدیریت رسانه دانشگاه پیام­ نور البرز نسبت به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی و همچنین پاسخ به این سؤال است که آیا تفاوتی در نگرش به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی بین دو گروه دختر و پسر وجود دارد؟ &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از جنبه روش گردآوری &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;داده ها، میدانی می باشد.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در همین راستا، درتحقیق حاضر &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;با توجه به کوچک بودن جامعة آماری که شامل دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;باشند ،کل جامعة آماری به عنوان نمونه (120) انتخاب شد و در نهایت 95 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; ابزار اندازه­گیری تحقیق پرسشنامه فرهادیان (1390) با پایایی 851/0بوده است. برای تجزیه و تحلیل داد­ه ها نیز از آمارتوصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;t&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; تک متغیره ، آزمون&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;t &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; مستقل و آزمون فریدمن در نرم افزار &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;spss&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و با سطح معناداری 05/0 &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;استفاده شد.&lt;br /&gt; یافته های تحقیق نشان داد که &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;رسانه ملی در انعکاس ورزش بانوان و مطابقت آن با راهبردهای ورزش بانوان ناموفق بوده است و تنها در مورد ورزش دانشجویی و قهرمانی نظرها تا حدودی بهتر و مثبت تر از سایر موارد بدست آمده است. همچنین از نظر جنسیت بین &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مؤلفه های ورزش آقایان و ورزش قهرمانی تفاوت وجود داشته است. به این صورت که پسران وضعیت انعکاس ورزش قهرمانی بانوان را مطلوب تر از دختران دانسته اند و در مقابل دختران در مورد برتری انعکاس ورزش آقایان در رسانه نظرات افراطی تری را ارائه داده اند. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که اصحاب رسانه و مسئولین امر ورزش و تربیت بدنی، ضعف ها و کاستی های موجود را شناسایی کنند و  هر چه بیشتر از قبل سعی در رفع آن ها برآیند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورزش بانوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه‌ ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت رسانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورزش دانشجویی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sportrc.ir/article_61466_6b27cbe5d253f75de939daf7df8e51ae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
