<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی- دانشگاه علم و فرهنگ</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>1735.5354</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Sprint Interval Training on Serum Levels of Leptin and LDL and HDL Lipoproteins in Overweight Inactive Male Adolescents</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی سرعتی بر سطوح سرمی لپتین و لیپوپروتئین‎های LDL و HDL نوجوانان پسر غیرفعال دارای اضافه وزن</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>117</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">66939</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد تربیت بدنی عمومی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران ، ایران .</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران .</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>مبصری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>شرقی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد زیست سلولی ملکولی، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، آذربایجان ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study was to investigate the effect of sprint interval training on changes of serum levels of leptin and LDL and HDL lipoproteins in overweight male inactive adolescents.The method was quasi-experimental and the population consisted of all adolescents aged between 14 and 16 from Maragheh city. 40 subjects were selected voluntarily by convenience sampling method after a public call. The subjects were divided into two groups of control and training (each group 20 subjects). Blood samples were collected before and after the training and leptin, LDL and HDL lipoproteins were measured by ELISA. The training protocol consisted of 8 weeks, 3 sessions per week. To analyze the data, t test and paired t test (P≤0.05) were used. Results showed that 8 weeks of sprint interval training significantly reduced serum leptin and LDL lipoprotein and significantly increased HDL lipoprotein (P≤0.05). Sprint interval training had a significant effect on changes in serum levels of leptin and LDL and HDL lipoproteins.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی سرعتی بر روی تغییرات سطوح سرمی لپتین و لیپوپروتئین‏های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;LDL&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HDL&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; نوجوانان پسر غیر فعال دارای اضافه وزن بود. ر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;وش پژوهش نیمه تجربی بود و جامعه آماری آن را کلیه نوجوانان 14 تا 16 ساله شهرستان مراغه تشکیل داده بودند که پس از فراخوان عمومی 40 نفر به صورت داوطلبانه و نمونه در دسترس انتخاب شدند. این افراد به دو گروه 20 نفری کنترل و تمرین تقسیم شدند. قبل و بعد از تمرینات از هر نفر آزمایش خون گرفته و میزان لپتین، لیپوپروتئین‌های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;LDL&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HDL&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; آنها از طریق الایزا اندازه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‎&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری شد. دوره تمرینی شامل 8 هفته و هر هفته 3 جلسه تمرین بود. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‌های تی همبسته و تی مستقل با سطح معنی‎داری (05/0&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;p≤&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) استفاده گردید. نتایج نشان داد هشت هفته تمرینات تناوبی سرعتی باعث کاهش معنی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‎&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دار لپتین و لیپوپروتئین &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;LDL&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و افزایش معنی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‎&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دار لیپوپروتئین &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HDL&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; سرم مشارکت کننده‌ها گردید (05/0&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;p≤&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;).&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تمرینات تناوبی سرعتی بر میزان تغییرات سطوح سرمی لپتین و لیپوپروتئین‎های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;LDL&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HDL&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; تاثیر معنی‏داری دارد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین تناوبی سرعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لپتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیپوپروتئین LDL</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیپوپروتئین HDL</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایتوکین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sportrc.ir/article_66939_19d5cc029006de3fcc42cdae5df8d589.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
