<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی- دانشگاه علم و فرهنگ</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>1735.5354</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of 8 Weeks of Aerobic Exercise on the Expression of PGC-1α and VEGF Genes in Healthy Male Rats&#039; Myocardial Muscle</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر بیان ژن PGC-1α وVEGF در عضله قلبی رت های نر سالم</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">66961</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، فارس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیروس</FirstName>
					<LastName>چوبینه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران،تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرجان</FirstName>
					<LastName>افغان</LastName>
<Affiliation>.کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد درون ریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>هدایتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، مرکز تحقیقات چاقی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The most important mitochondrial biogenesis regulator is PGC-1α that is a cell receptor and facilitates the mitochondrial protein release, while VEGF is the most important growth factor involved in this process. The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of aerobic training on the expression of PGC-1α and VEGF genes in male healthy rats&#039; myocardial muscle by fundamental experimental method. 12 male Wistar rats (mean weight 180±20 gr and age 8 weeks) were divided into control (n=6) and exercise (n=6) groups. The exercise group had 30 minutes of running on a treadmill with an intensity of 50-60 VO&lt;sub&gt;2max&lt;/sub&gt; for 8 weeks, 5 sessions per week while the control group had ran on the treadmill for 15 minutes with 2 m/min. speed. On the day after the last session, rats were dissected and the samples were transferred to the laboratory to extract RNA. To investigate the expression of PGC1 and VEGF genes, SYBER Green Real-time PCR technique was used. REST software (version 2009) was used to determine the relative expression of exercise group relative to the control group (P˂0.05). The expressions of PGC-1α and VEGF genes were 0.97 and 0.85 in exercise group relative to the control group (not statistically significant, P=0.95 and P=0.63 respectively). The results indicated the insignificant change in the expression of PGC-1α and VEGF genes in myocardial muscle following 8 weeks of aerobic exercise.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مهم ترین تنظیم کننده بیوژنز میتوکندریایی، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1α&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;–&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PGC  &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;است که یک گیرنده سلولی است و کار تسهیل انتشار پروتئین های میتوکندریایی را انجام می دهد. هنچنین &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;VEGF&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; مهم ترین فاکتور رشدی درگیر در این فرایند می باشد.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;این مطالعه با هدف تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; VEGF&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1α&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;–&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PGC  در عضله قلبی رت های نر سالم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; به روش تجربی بنیادی، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;انجام شد.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; دوازده سر رت نر بالغ از نژاد ویستار با میانگین وزنی 20&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;180 گرم و سن هشت هفته به دو گروه آزمون (تمرین هوازی) و کنترل (هر گروه 6 رت) تقسیم  شدند. گروه آزمون، به مدت هشت هفته و هر هفته پنج جلسه، تمرینات شامل دویدن با شدت 75-70 درصد&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;VO&lt;sub&gt;2max&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به مدت 30 دقیقه بر روی نوارگردان انجام دادند و همزمان، گروه کنترل به مدت پانزده دقیقه روی تردمیل با سرعت دو متر در دقیقه قرار گرفتند. در روز بعد از آخرین جلسه، رت ها تشریح و نمونه ها جهت استخراج &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;RNA&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; به آزمایشگاه منتقل شدند. برای بررسی بیان ژن های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PGC1&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;VEGF&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; با استفاده از تکنیک &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;SYBER Green Real-time PCR&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; استفاده شد. برای تعیین میزان بیان نسبی گروه آزمون نسبت به گروه کنترل از نرم افزار &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;REST&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; نسخه 2009 استفاده شد. سطح معنی داری  05/0&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; در نظر گرفته شد. بیان ژن &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;α&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PGC-1&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;VEGF&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به ترتیب 97/0 و 85/0 برابر بود که از نظر آماری معنی دار نبود (به ترتیب95/0=&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و63/0=&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;). نتایج نشان دهنده تغییر غیرمعنی دار میزان بیان ژن &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PGC1-α&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;VEGF&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; در عضله قلب به دنبال هشت هفته تمرین هوازی می باشد. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعال کننده تکثیر پروکسی زوم آلفا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاکتور رشد اندوتلیال عروقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عضله قلبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موش صحرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sportrc.ir/article_66961_99291d4ae2f5f87ea89594d1d67a2838.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
