<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی- دانشگاه علم و فرهنگ</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>1735.5354</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of eight-week aerobic training with blood flow restriction on lipid profiles and body composition in obese adolescent boys</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با انسداد جریان خون بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق پسر</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82667</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری،گروه تربیت بدنی،دانشکده پردیس، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>استاد،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پژمان</FirstName>
					<LastName>معتمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار،دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>خالدی</LastName>
<Affiliation>استادیار،دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>عبدالهی</LastName>
<Affiliation>متخصص قلب و عروق،بیمارستان شهید بهشتی ، قروه ، کردستان ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Background and aim: In recent years, childhood obesity has been considered as a growing global problem. This is associated with several diseases such as metabolic syndrome and cardiovascular diseases. For this purpose, various methods have been used to control and treat obesity. The aim of present study was investigate the effect of eight-week aerobic training with blood flow restriction on lipid profiles and body composition in obese adolescent boys. Material and Methods: Thirty tow obese adolescents boys, 13-16 years of age, were divided into three groups: with aerobic training (n=12) aerobic training with blood flow restriction (n=12) and control group (n=8). Both training groups participated in 8 weeks of aerobic training sessions. Each training session consisted of indoor cycling, 5 min of cycling (4 sets) with 65-85% of HRmax and 1 min rest interval between sets, three times a week. One-way analysis of variance and paired t-test at level of p</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: در سال های اخیر چاقی دوران کودکی به عنوان یک مشکل جهانی روبه رشد مورد توجه قر ار گرفته است. این موضوع با بیماری های متعددی از قبیل سندروم متابولیک و بیماری های قلبی عروقی در ارتباط است. به این منظور از روش های مختلفی برای کنترل و درمان چاقی استفاده شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با انسداد جریان خون بر نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق پسر بود. روش شناسی: 32 نوجوان چاق پسر با سن 13 تا 16 سال به سه گروه تقسیم شدند گروه تمرین (12 نفر)، گروه تمرین همراه با انسداد جریان خون (12 نفر)، گروه کنترل (8نفر). گروه های تمرین در جلسات تمرین هوازی به مدت 8 هفته شرکت کردند. هر جلسه تمرینی شامل رکاب زدن به مدت 5 دقیقه (4 نوبت) با 65-85 درصد ضربان قلب بیشینه و یک دقیقه استراحت بین نوبت ها به صورت 3 جلسه در هفته بود. از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه، تی-همبسته در سطح معنی داری 05/0˂p برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها استفاده شد. نتایج: پس از 8 هفته در هر دو گروه تمرین کاهش وزن بدن، BMI، درصد چربی بدن و سطح تری گلیسیرید و افزایش سطح HDL-C مشاهده شد (05/0˂p). تغییر معنی داری در سایر متغیرها مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد انجام تمرین هوازی به مدت 8 هفته خصوصا همراه با انسدادجریان خون می تواند وضعیت چاقی، ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی را در نوجوانان چاق بهبود بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسداد جریان خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیمرخ لیپیدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sportrc.ir/article_82667_8ae112f7338366c3e904e03e13575112.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
